اطلس المدينة المنورة [مادة خرائطية] / اعداد محمد شوقي مكي.
Material type:
MapPublication details: الرياض : جامعة الملك سعود، 1985.Edition: ط. 1Cartographic data: مقياس الرسم غير محددDescription: 1 أطلس(47 ص.) : خرائط ملونة ؛ 42 سمSubject(s): DDC classification: - 912.53122 أ628 م
| Item type | Current library | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference | CENTRAL | 912.53122 أ628 ك (Browse shelf(Opens below)) | C1 | Available | 1000000005098 | ||
| Reference | CENTRAL | 912.53122 أ628 ك (Browse shelf(Opens below)) | C2 | Available | 1000000005097 | ||
| Reference | CENTRAL | 912.53122 أ628 ك (Browse shelf(Opens below)) | C3 | Available | 1000000014636 | ||
| Book | WOMEN | 912.53122 أ628 ك (Browse shelf(Opens below)) | 2405 | C4 | Available | 1000000017491 | |
| Book | WOMEN | 912.53122 أ628 ك (Browse shelf(Opens below)) | 2424 | C5 | Available | 1000000017490 |
يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.
