كشف المناهج والتناقيح في تخريج احاديث المصابيح / (Record no. 3062)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01287nam a2200241 ar4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 3064 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20221127090651.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130126s su 00010|ara d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9960461343(للمجموعة) |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 237.6 |
| Item number | م754 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | المناوي، محمد بن ابراهيم بن اسحاق السلمي، |
| Dates associated with a name | ت. 803هـ. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | كشف المناهج والتناقيح في تخريج احاديث المصابيح / |
| Statement of responsibility, etc. | تاليف صدرالدين المناوي ؛ قدم له صالح بن محمد اللحيدان ؛ دراسة وتحقيق محمد اسحاق محمد ابراهيم. |
| 246 0# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | مصابيح السنة. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | ط. 3، مزيدة ومنقحة. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | الرياض : |
| Name of publisher, distributor, etc. | وكالة حجر الفلاسفة للدعاية والاعلان ؛ |
| Place of publication, distribution, etc. | بيروت : |
| Name of publisher, distributor, etc. | الدار العربية للموسوعات، |
| Date of publication, distribution, etc. | 2006. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 5 مج. ؛ |
| Dimensions | 24 سم. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | مصابيح السنة / للبغوي. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | يتضمن ارجاعات ببليوجرافية. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | الحديث |
| General subdivision | تخريج. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | الحديث |
| General subdivision | جمع وتدوين. |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد، |
| Dates associated with a name | ت. 510هـ. |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ابراهيم، محمد اسحاق محمد، |
| Relator term | محقق. |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Materials specified (bound volume or other part) | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000010432 | 11/27/2022 | ل 1 | 11/27/2022 | Book | |||||||||
| 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000010434 | 11/27/2022 | ل 2 | 11/27/2022 | Book | |||||||||
| 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000010313 | 11/27/2022 | ل 3 | 11/27/2022 | Book | |||||||||
| 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000010361 | 11/27/2022 | ل4 | 11/27/2022 | Book | |||||||||
| 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000010358 | 11/27/2022 | ل 5 | 11/27/2022 | Book | |||||||||
| 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000010779 | 11/27/2022 | ل 1 | 11/27/2022 | Book | |||||||||
| 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000010777 | 11/27/2022 | ل 1 | 11/27/2022 | Book | |||||||||
| 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000010775 | 11/27/2022 | ل 1 | 11/27/2022 | Book | |||||||||
| 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000010778 | 11/27/2022 | ل 2 | 11/27/2022 | Book | |||||||||
| 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000010776 | 11/27/2022 | ل 4 | 11/27/2022 | Book | |||||||||
| 1 | CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000008210 | 11/27/2022 | C6 | 11/27/2022 | Book | ||||||
| 2 | CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000008209 | 11/27/2022 | C7 | 11/27/2022 | Book | ||||||
| 3 | CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000008208 | 11/27/2022 | C8 | 11/27/2022 | Book | ||||||
| 4 | CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000008207 | 11/27/2022 | C9 | 11/27/2022 | Book | ||||||
| 5 | CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 237.6 ك754 | 1000000008206 | 11/27/2022 | C10 | 11/27/2022 | Book |
