دليل الانجليزية : محادثة = (Record no. 2002)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01017nam a2200229 ar4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 2004 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20221127090337.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100503s ua 00010|ara d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| Terms of availability | رس 190(للمجموعة). |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 428.24 |
| Item number | ي995 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | يونس، غادة حسين. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | دليل الانجليزية : محادثة = |
| Remainder of title | A conversational English / |
| Statement of responsibility, etc. | اعداد غادة حسين يونس. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | ط. 2. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | القاهرة : |
| Name of publisher, distributor, etc. | شركة ثري دي كمبيوتر سنتر، |
| Date of publication, distribution, etc. | [2009?]. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 206 ص. ؛ |
| Dimensions | 23 سم. |
| Accompanying material | 11 قرص. |
| 440 #0 - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE | |
| Title | سلسلة ثري دي التعليمية. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | العنوان بالانجليزية : All you need in English |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | النص بالانجليزية. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | على الغلاف : English guide : a guide to conversational English. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | اللغة الانجليزية |
| General subdivision | تعليم وتدريس للاجانب. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | اللغة الانجليزية |
| Form subdivision | كتب دراسية للاجانب. |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 19000.00 | 428.24 9ٍ95 | 1000000005462 | 11/27/2022 | C1 | 11/27/2022 | Book | ||||||
| CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 428.24 9ٍ95 | 1000000007924 | 11/27/2022 | C2 | 11/27/2022 | CD | |||||||
| CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 428.24 9ٍ95 | 1000000007923 | 11/27/2022 | C3 | 11/27/2022 | CD | |||||||
| CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 428.24 9ٍ95 | 1000000007922 | 11/27/2022 | C4 | 11/27/2022 | CD | |||||||
| CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 428.24 9ٍ95 | 1000000007921 | 11/27/2022 | C5 | 11/27/2022 | CD | |||||||
| CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 428.24 9ٍ95 | 1000000007920 | 11/27/2022 | C6 | 11/27/2022 | CD | |||||||
| CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 428.24 9ٍ95 | 1000000007918 | 11/27/2022 | C7 | 11/27/2022 | CD | |||||||
| CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 428.24 9ٍ95 | 1000000007919 | 11/27/2022 | C8 | 11/27/2022 | CD | |||||||
| CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 428.24 9ٍ95 | 1000000007917 | 11/27/2022 | C9 | 11/27/2022 | CD | |||||||
| CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 428.24 9ٍ95 | 1000000007916 | 11/27/2022 | C10 | 11/27/2022 | CD | |||||||
| CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 428.24 9ٍ95 | 1000000007914 | 11/27/2022 | C11 | 11/27/2022 | CD | |||||||
| CENTRAL | CENTRAL | 11/27/2022 | 428.24 9ٍ95 | 1000000007915 | 11/27/2022 | C12 | 11/27/2022 | CD |
